FTB DIN 7504 O/P
A2 käytetään
ainoastaan pehmeisiin materiaaleihin
| d1 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 5,5/5,5 | 6,8/7,3 | M12x35 | M12x70 | M12x40 | M12x75 | M12x45 |
| Kiiltosinkitty | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| M12x70* | M12x120 | M12x120 | M12x120 | M12x120 | M12x120 | M12x120 | M12x120 |
| M12x80* | M12x130 | M12x130 | M12x130 | M12x130 | M12x130 | M12x90* | M12x90* |
| M12x140 | M12x100* | M12x100* | M12x100* | M12x100* | M12x100* | M12x150 | M12x150 |
| M12x110* | 1,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 6,9 | 10,4 | 16,9 |
| M12x80 | M12x50* | M12x85 | M12x55* | M12x90 | M12x60* | M12x60* | M12x100 |
| ISO 4017 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| M12x50 | x | M12x20 | M12x55 | M12x65* | M12x25 | M12x60 | M12x110 |
Rivejä sivulla
{{perPage}}
Edellinen sivu
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} / {{props.total}}
Seuraava sivu
{{article.articleName}}
| Pakkauskoko | Pakkausten määrä | Yhteensä |
|---|---|---|
| {{article.itemsPerPackage}} kpl/pakk. |
|
|
{{quantity}} kpl/pakk. = {{quantity}} lava = {{article.palletAmount*quantity}} kpl
Tuotteita ei löytynyt