Niittimutteri, IE
Osittain kuusiokanta ja supistettu pää
| d 6H | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|
| r min÷max | 6,5÷6,8 | 6,5÷6,7 | 9,4÷9,8 | 9,5÷10 |
| M1 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| M | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 |
| M2 | 6,8 | 8 | 10 | 12 |
| X | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| D | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 |
{{article.articleName}}
| Pakkauskoko | Pakkausten määrä | Yhteensä |
|---|---|---|
| {{article.itemsPerPackage}} kpl/pakk. |
|
|